按面積、場景、預算精準匹配,覆蓋手推/駕駛/無人全系列,滿足物業日常保潔需求
數據說話,一目了然,快速選型不踩坑
| 型號 | 類型 | 清潔效率 | 電瓶容量 | 適用面積 | 核心優勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| YZ-X2E | 手推式 | 2200㎡/h | 24V65Ah | ≤2000㎡ | 靜音小巧,樓道電梯廳 |
| YZ-X2 | 手推式 | 3290㎡/h | 24V103Ah | 2000-5000㎡ | 商用標配,通用性強 |
| YZ-X5 | 駕駛式 | 4600㎡/h(單刷) | 24V103Ah | 5000-10000㎡ | 性價比高,車庫主力 |
| YZ-X6 | 駕駛式 | 6100㎡/h | 24V140Ah | 10000-20000㎡ | 寬幅高效,開闊場地 |
| YZ-X7C | 駕駛式 | 7000㎡/h | 24V203Ah | 20000㎡+ | 旗艦大機,萬平場景 |
| YZ-SC80 | 無人智能 | 4000㎡/h | 36V200Ah | 5000-15000㎡ | AI全自動,夜間作業 |
基于10W+物業客戶實戰數據,總結高效清潔關鍵
1臺駕駛式≈6-10名保潔,年省人工10W+
效率比傳統人工提升8倍,速洗速干無積水
作業噪音≤60dB,不擾民,白天可作業
適配環氧/瓷磚/水泥地,不傷地面易維護
一站式看懂怎么選、用在哪、如何省成本
結合小區面積、地面材質、作業時段、預算成本,精準匹配不浪費
物業采購、使用、維護高頻疑問,一站式解答