| 參數名稱 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|
| 清潔寬度 | mm | 550 |
| 清潔效率 | ㎡/h | 4500 |
| 刷盤寬度 | mm | 530 |
| 吸水扒寬度 | mm | 800 |
| 行駛速度 | km/h | 6 |
| 刷盤電機功率 | W | 550 |
| 吸水電機功率 | W | 550 |
| 驅動電機功率 | W | 450 |
| 清水箱容量 | L | 70 |
| 污水箱容量 | L | 80 |
| 電瓶容量 | V/AV | 24V100A |
| 工作時間 | H | 3-4 |
| 整機重量 | kg | 175 |
| 產品尺寸 | mm | 1250*800*1080 |

Copyright ?安徽揚子智能制造有限公司 版權所有
全國服務電話:19942412802
公司地址:安徽省合肥市經開區青龍潭路2556號
備案號:皖ICP備2023002286號
皖公網安備34112502000197號
